パリ協定締結以降、世界的に脱石炭が進む中でも、日本は国内外で石炭火力発電事業を推進しています。JBICやJICA、日本の金融機関および民間企業が投融資あるいは支援を行っている(検討中を含む)石炭火力発電事業が世界に点在していますが、気候変動を加速させ、現地の環境破壊、農業・漁業など現地住民の生活手段への影響、健康被害など、さまざまな問題の原因となっており、国際的にも問題視されています。
日本の高効率石炭は他国の技術より優れていると言われていますが、実際に現地で建設される石炭火力発電所に最新の汚染対策技術が導入されることは少なく、日本国内の発電所に比べて汚染物質の排出濃度が高いものが多くなっています。環境影響評価等の関連文書が入手できた14件(JICA検討見込み1件、JBIC検討中1件を含む)について、二酸化硫黄、窒素酸化物、ばい塵に係る公害対策、排出濃度を調べ、同様の関連情報を入手できた日本国内の石炭火力発電所4件と比較したところ、JBIC等の支援案件の発電所における各排出濃度が国内の発電所のものよりも非常に高い傾向にあることが明らかとなっています。
また、事業に反対の声をあげる地元住民に対して、現地の警察や軍から嫌がらせや脅迫を受けるなど、深刻な人権侵害が生じているケースもあり、この点も問題視されています。
以下に、個別の事業の概要やそれぞれが抱える問題についてファクトシートをまとめます。
地域 | 国名 | 事業名 | 融資機関 | 設備容量 | ファクトシート 更新日付 |
---|---|---|---|---|---|
アジア | インド | クドゥギ | JBIC、民間銀行 | 2,400MW | 2015/7 |
ダリパリ | JBIC、民間銀行→JBIC融資検討を撤退 | 1,600MW | 2016/1 | ||
メジャ | JBIC | 1,260MW | 2014/3 | ||
インドネシア | インドラマユ | JICA | 1,000MW | 2018/11 | |
チレボン2 | JBIC、民間銀行 | 1,000MW | 2019/4 | ||
バタン | JBIC、民間銀行 | 2,000MW | 2020/8 | ||
マリナウ炭鉱 | JBIC、民間銀行 | - | 2019/9 | ||
バングラデシュ | マタバリ | JICA | 1,200MW | 2020/8 | |
ベトナム | ギソン2 | JBIC、民間銀行 | 1,200MW | 2018/11 | |
ハイフォン1 | JBIC、民間銀行 | 600MW | 2015/4 | ||
ハイフォン2 | JBIC、民間銀行 | 600MW | 2015/4 | ||
バンフォン1 | JBIC、民間銀行 | 1,320MW | 2018/11 | ||
ビンタン3 | 中国系銀行(報道) | 1,980MW | 2020/1 | ||
ビンタン4 | JBIC、民間銀行、韓国輸出入銀行 | 1200MW | 2017/6 | ||
ビンタン4拡張 | JBIC、民間銀行 | 600MW | 2017/6 | ||
ブンアン2 | JBIC、民間銀行 | 1,200MW | 2020/11 | ||
モンゴル | ウランバートル | JBIC | 463.5MW | 2016/9 | |
ミャンマー | アンディン | JBIC、民間銀行 | 1,280MW | 2016/6 | |
ガヨーカウン | JBIC、民間銀行 | 600MW | 2016/6 | ||
タラブウィン | 不明 | 2,500MW | 2016/6 | ||
アフリカ | ボツワナ | モルプレB | JBIC、韓国輸出入銀行、民間銀行 | 300MW | 2017/10 |
南アフリカ | タバメシ | South Africa Public Investment Corporationなど | 630MW | 2019/5 | |
ヨーロッパ | クロアチア | プロミンC | →建設計画中止 | 500MW | 2015/1 |
南アメリカ | チリ | コクラン | JBIC、民間銀行 | 472MW | 2019/12 |
参考
JBIC支援(予定)の海外の石炭火力発電所と日本の石炭火力発電所との環境対策技術比較(PDF)